The Madhur Night Jodi Chart presents the available date-wise two-digit result history for this evening market. A Monday-to-Sunday grid lets visitors check a recently completed value, move back through earlier weeks and identify a date where no complete Jodi appears. Madhur Night records remain distinct from Madhur Morning and Madhur Day, preserving the correct history for each listed schedule. Once the relevant update is saved through Satta Matka Pro’s own local result system, the Jodi entry can be retained for convenient mobile or desktop reference. This chart records past published information only; previous numbers cannot predict, promise or guarantee any future result.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | 76 | 20 | 02 | 23 | 53 | ** |
| 99 | 25 | 44 | 05 | 67 | 71 | ** |
| 12 | 18 | 63 | 83 | 17 | 81 | ** |
| 22 | 73 | 37 | 32 | 27 | 50 | ** |
| 10 | 77 | 63 | 85 | 44 | 34 | ** |
| 08 | 19 | 00 | 49 | 55 | 34 | ** |
| 56 | 03 | 07 | 98 | 19 | 66 | ** |
| 03 | 28 | 64 | 67 | 91 | 97 | ** |
| 99 | 59 | 93 | 90 | 68 | 01 | ** |
| 22 | 86 | 51 | 88 | 06 | 48 | ** |
| 90 | 80 | 09 | 54 | 76 | 87 | ** |
| 22 | 71 | 32 | 58 | 43 | 13 | ** |
| 97 | ** | 21 | 16 | 95 | 86 | ** |
| 61 | 54 | 62 | 08 | 77 | 04 | ** |
| 46 | 20 | 33 | 73 | 75 | 83 | ** |
| 45 | 60 | 86 | 94 | 88 | 71 | ** |
| 06 | 18 | 18 | 59 | 20 | 79 | ** |
| 77 | 35 | 25 | 21 | 73 | 63 | ** |
| 93 | 00 | 38 | 22 | 33 | 16 | ** |
| 27 | 66 | 46 | 31 | 35 | 40 | ** |
| 78 | 92 | 66 | 62 | 87 | 98 | ** |
| 91 | 33 | 82 | 00 | 83 | 35 | ** |
| 53 | 23 | 74 | 85 | 15 | 02 | ** |
| 23 | 69 | 33 | 85 | 26 | 81 | ** |
| 42 | 05 | 32 | 34 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 71 | 52 | 94 | 53 | 57 | 09 | ** |
| 41 | 49 | 07 | 45 | 24 | 99 | ** |
| 52 | 96 | 66 | 97 | 20 | 71 | ** |
| 44 | 83 | 74 | 33 | 65 | 28 | ** |
| 46 | 59 | 17 | 54 | 29 | 02 | ** |
| 82 | 19 | 63 | 92 | 21 | 67 | ** |
| 75 | 54 | 50 | 69 | 56 | 62 | ** |
| 23 | 15 | 98 | 26 | 55 | 05 | ** |
| 89 | 60 | 12 | 31 | 74 | 39 | ** |
| 76 | 16 | 80 | 92 | ** | 31 | ** |
| 23 | 25 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | 94 | 21 | 83 | 44 | 21 | ** |
| 60 | 73 | 09 | 70 | 75 | 37 | ** |
| 59 | 88 | 45 | 87 | 59 | 23 | ** |
| 65 | 84 | 94 | 55 | 71 | 77 | ** |
| ** | 27 | 78 | 28 | 62 | 10 | ** |
| 14 | 73 | 86 | 08 | 69 | 83 | ** |
| 28 | 31 | 96 | 14 | 90 | 53 | ** |
| 20 | 39 | 34 | 70 | 55 | 67 | ** |
| 45 | 44 | 12 | 52 | 73 | 15 | ** |
| 26 | 60 | 10 | 94 | 12 | 21 | ** |
| 53 | 72 | 93 | 75 | 90 | 81 | ** |
| 81 | 77 | 29 | 22 | 11 | 94 | ** |
| 71 | 03 | 50 | 56 | 31 | 18 | ** |
| 63 | 02 | 91 | 58 | 30 | 77 | ** |
| 36 | 85 | 63 | 00 | 25 | 31 | ** |
| 38 | 14 | 36 | 12 | 28 | 98 | ** |
| 08 | 07 | 82 | 24 | 61 | 59 | ** |
| 88 | 52 | 75 | 07 | 28 | 58 | ** |
| 43 | 87 | 10 | 62 | 01 | 04 | ** |
| 59 | 26 | 07 | 50 | 27 | 94 | ** |
| 08 | 94 | 65 | 01 | 42 | 50 | ** |
| 74 | 71 | 18 | 05 | 43 | 66 | ** |
| 32 | 61 | 54 | 20 | 81 | 60 | ** |
| 98 | 38 | 86 | 64 | 41 | 94 | ** |
| 55 | 73 | 89 | ** | 61 | 71 | ** |
| 47 | 19 | 14 | 04 | 15 | 76 | ** |
| 20 | 65 | 63 | 42 | 34 | 30 | ** |
| 91 | 16 | 18 | 84 | 16 | 55 | ** |
| 27 | 28 | 54 | 46 | 10 | 69 | ** |
| 24 | 59 | 30 | 30 | 71 | 37 | ** |
| 57 | 29 | 49 | 70 | 97 | 84 | ** |
| 32 | 23 | 64 | 65 | 44 | 00 | ** |
| 36 | 09 | 16 | 25 | 31 | 85 | ** |
| 34 | 13 | 00 | 94 | 60 | 51 | ** |
| 32 | 44 | 82 | 20 | 92 | 31 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 15 | 52 | 12 | 31 | ** |
| 55 | 19 | 88 | 42 | 13 | 68 | ** |
| 25 | 78 | 01 | 66 | 92 | 24 | ** |
| 26 | 98 | 98 | 98 | 02 | 58 | ** |
| 21 | 55 | 94 | 87 | 26 | 19 | ** |
| 69 | 03 | 85 | 11 | 18 | 21 | ** |
| 50 | 50 | 39 | 61 | 96 | 48 | ** |
| 04 | 75 | 18 | 98 | 33 | 83 | ** |
| 21 | 44 | 45 | 43 | 13 | 81 | ** |
| 77 | 36 | 09 | 04 | 72 | 16 | ** |
| 15 | 10 | 95 | 87 | 88 | 64 | ** |
| 99 | 84 | 07 | 52 | 26 | 53 | ** |
| 63 | 35 | 99 | 84 | 91 | 51 | ** |
| 22 | 61 | 68 | 10 | 92 | 97 | ** |
| 00 | 43 | 91 | 95 | 76 | 25 | ** |
| 26 | 06 | 83 | 18 | 47 | 14 | ** |
| 33 | 50 | 57 | 00 | 72 | 14 | ** |
| 78 | 12 | 86 | 81 | 23 | 27 | ** |
| 53 | 20 | 19 | 30 | ** | 20 | ** |
| 64 | 25 | 66 | 61 | 13 | 30 | ** |
| 97 | 83 | 25 | 95 | 21 | 02 | ** |
| 54 | 43 | 61 | 43 | 18 | 77 | ** |
| 51 | 23 | 35 | 87 | 86 | 54 | ** |
| 63 | 01 | 40 | 24 | 28 | 09 | ** |
| 88 | 70 | 57 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 18 | 07 | 74 | ** |
| 73 | 10 | 48 | 27 | 44 | 60 | ** |
| 61 | 78 | 05 | 79 | ** | ** | ** |
| 43 | 68 | 64 | 45 | 01 | 01 | ** |
| 28 | 43 | 80 | 67 | 91 | 20 | ** |
| 97 | 27 | 80 | 64 | 64 | 41 | ** |
| 43 | 26 | 97 | 55 | ** | 67 | ** |
| 22 | 50 | 84 | 38 | 38 | 53 | ** |
| 11 | 45 | 96 | 32 | 59 | 09 | ** |
| 51 | 22 | 20 | 59 | 44 | 57 | ** |
| 66 | 85 | 03 | 33 | 48 | 99 | ** |
| 84 | 72 | 74 | 64 | 26 | 62 | ** |
| 47 | 4* | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Viewing this website is at your own risk. All information shown on this website is based on discipline and pseudoscience and is provided for informational purposes. All information is collected from the web. We are not associated with any illegal Matka business or gamblers. We warn you that Matka gambling may be illegal in your country. We are not responsible for any problems or scams. We respect the rules and laws of every country. If you do not agree with this website disclaimer, please leave the website immediately. Copying, promoting, or publishing any of our content in any form of media or through any other source is unlawful and against the law.