Weekday columns turn the Rajdhani Night Jodi history into a simple reference for finding previously published two-digit results. A visitor can read across one week, continue to an older row and distinguish a confirmed entry from a date without a complete value. Satta Matka Pro’s local result system records the relevant Open and Close updates before the resulting Jodi is kept in this market-specific archive. The page is arranged for efficient checking on mobile screens and desktop displays without redirecting users to an unrelated chart. Rajdhani Night’s earlier Jodi sequence is historical data only and should never be interpreted as a prediction, promise or guarantee of any future result.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | 67 | 13 | 17 | 20 | ** | ** |
| 88 | 10 | 39 | 00 | 65 | ** | ** |
| 95 | 77 | 24 | 18 | 13 | ** | ** |
| 21 | 93 | 61 | 83 | 60 | ** | ** |
| 23 | 40 | 57 | 26 | 45 | ** | ** |
| 61 | 67 | 78 | 11 | 33 | ** | ** |
| 09 | 11 | 72 | 14 | 20 | ** | ** |
| 39 | 13 | 27 | 07 | 78 | ** | ** |
| 37 | 39 | 30 | 93 | 91 | ** | ** |
| 68 | 89 | 57 | 56 | 99 | ** | ** |
| 49 | 81 | 33 | 71 | 91 | ** | ** |
| 99 | 76 | 70 | 55 | 78 | ** | ** |
| 06 | ** | 52 | 44 | 09 | ** | ** |
| 58 | 65 | 59 | 78 | 53 | ** | ** |
| 11 | 96 | 68 | 36 | 04 | ** | ** |
| 43 | 99 | 86 | 67 | 99 | ** | ** |
| 72 | 61 | 94 | 99 | 01 | ** | ** |
| 98 | 16 | 87 | 12 | 96 | ** | ** |
| 20 | 63 | 99 | 45 | 81 | ** | ** |
| 94 | 73 | 47 | 53 | 53 | ** | ** |
| 91 | 04 | 41 | 27 | 65 | ** | ** |
| 37 | 02 | 91 | 89 | 49 | ** | ** |
| 33 | 40 | 61 | 12 | 53 | ** | ** |
| 16 | 02 | 84 | 01 | 20 | ** | ** |
| 38 | 34 | 42 | 56 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 54 | 93 | 29 | 51 | 08 | ** | ** |
| 24 | 49 | 54 | 99 | 95 | ** | ** |
| 74 | 26 | 47 | 24 | 37 | ** | ** |
| 94 | 83 | 34 | 87 | 28 | ** | ** |
| 94 | 47 | 30 | 15 | 38 | ** | ** |
| 37 | 28 | 09 | 30 | 42 | ** | ** |
| 22 | 86 | 85 | 18 | 22 | ** | ** |
| 47 | 41 | 17 | 09 | 25 | ** | ** |
| 90 | 12 | 01 | 21 | 52 | ** | ** |
| 33 | 64 | 31 | 68 | ** | ** | ** |
| 38 | 95 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | 84 | 36 | 79 | 91 | ** | ** |
| 79 | 23 | 86 | 74 | 86 | ** | ** |
| 68 | 25 | 85 | 79 | 17 | ** | ** |
| 76 | 13 | 34 | 56 | 51 | ** | ** |
| ** | 18 | 31 | 83 | 55 | ** | ** |
| 48 | 14 | 91 | 77 | 09 | ** | ** |
| 43 | 41 | 54 | 02 | 63 | ** | ** |
| 16 | 40 | 32 | 80 | 13 | ** | ** |
| 28 | 18 | 29 | 48 | 03 | ** | ** |
| 11 | 49 | 14 | 56 | 52 | ** | ** |
| 05 | 46 | 96 | 18 | 64 | ** | ** |
| 42 | 50 | 80 | 08 | 20 | ** | ** |
| 40 | 21 | 25 | 27 | 63 | ** | ** |
| 08 | 51 | 87 | 57 | 81 | ** | ** |
| 72 | 20 | 53 | 41 | 55 | ** | ** |
| 41 | 58 | 97 | 66 | 47 | ** | ** |
| 99 | 85 | 01 | 08 | 39 | ** | ** |
| 25 | 93 | 57 | 13 | 23 | ** | ** |
| 37 | 67 | 11 | 61 | 78 | ** | ** |
| 12 | 98 | 77 | 23 | 33 | ** | ** |
| 77 | 38 | 49 | 27 | 17 | ** | ** |
| 81 | 82 | 51 | 45 | 98 | ** | ** |
| 39 | 34 | 58 | 12 | 31 | ** | ** |
| 91 | 12 | 08 | 45 | 67 | ** | ** |
| 67 | 27 | 03 | ** | 16 | ** | ** |
| 06 | 71 | 06 | 01 | 39 | ** | ** |
| 82 | 53 | 80 | 33 | 75 | ** | ** |
| 05 | 98 | 77 | 68 | 42 | ** | ** |
| 83 | 84 | 07 | 48 | 04 | ** | ** |
| 80 | 41 | 46 | 67 | 08 | ** | ** |
| 79 | 57 | 90 | 00 | 49 | ** | ** |
| 42 | 13 | 56 | 08 | 47 | ** | ** |
| 39 | 70 | 84 | 10 | 67 | ** | ** |
| 11 | 04 | 45 | 01 | 33 | ** | ** |
| 43 | 42 | 21 | 29 | 18 | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 11 | 95 | 94 | ** | ** |
| 58 | 94 | 72 | 30 | 31 | ** | ** |
| 99 | 02 | 79 | 27 | 60 | ** | ** |
| 50 | 45 | 44 | 75 | 49 | ** | ** |
| 50 | 22 | 16 | 82 | 36 | ** | ** |
| 03 | 52 | 58 | 30 | 08 | ** | ** |
| 52 | 31 | 89 | 77 | 76 | ** | ** |
| 83 | 54 | 89 | 92 | 24 | ** | ** |
| 22 | 40 | 60 | 13 | 54 | ** | ** |
| 16 | 00 | 62 | 04 | 19 | ** | ** |
| 58 | 32 | 53 | 68 | 27 | ** | ** |
| 23 | 11 | 16 | 98 | 34 | ** | ** |
| 47 | 17 | 15 | 19 | 57 | ** | ** |
| 55 | 79 | 15 | 43 | 08 | ** | ** |
| 51 | 93 | 15 | 27 | 64 | ** | ** |
| 76 | 65 | 74 | 87 | 45 | ** | ** |
| 58 | 85 | 06 | 04 | 97 | ** | ** |
| 79 | 11 | 21 | 76 | 00 | ** | ** |
| 52 | 48 | 25 | 41 | ** | ** | ** |
| 28 | 44 | 55 | 96 | 94 | ** | ** |
| 57 | 36 | 21 | 28 | 17 | ** | ** |
| 40 | 70 | 02 | 68 | 53 | ** | ** |
| 27 | 62 | 81 | 17 | 83 | ** | ** |
| 72 | 71 | 72 | 39 | 46 | ** | ** |
| 54 | 86 | 77 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 10 | 87 | ** | ** |
| 73 | 59 | 19 | 46 | 86 | ** | ** |
| 28 | 83 | 7* | 23 | ** | ** | ** |
| 77 | 40 | 16 | 83 | 00 | ** | ** |
| 48 | 31 | 34 | 41 | 14 | ** | ** |
| 20 | 04 | 09 | 16 | 4* | ** | ** |
| 60 | 55 | 73 | 58 | ** | ** | ** |
| 92 | 13 | 64 | 15 | 07 | ** | ** |
| 89 | 50 | 12 | 74 | 91 | ** | ** |
| 65 | 20 | 69 | 20 | 65 | ** | ** |
| 26 | 59 | 02 | 25 | 07 | ** | ** |
| 51 | 47 | 76 | 98 | 20 | ** | ** |
| 50 | 5* | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Viewing this website is at your own risk. All information shown on this website is based on discipline and pseudoscience and is provided for informational purposes. All information is collected from the web. We are not associated with any illegal Matka business or gamblers. We warn you that Matka gambling may be illegal in your country. We are not responsible for any problems or scams. We respect the rules and laws of every country. If you do not agree with this website disclaimer, please leave the website immediately. Copying, promoting, or publishing any of our content in any form of media or through any other source is unlawful and against the law.